| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供應鏈管理工程師 新竹 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 2 年 | 1,400,000 / 年 | 581 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 暑期計畫實習生 新竹竹科總部 | 實習 | 8 / 9 | 41 | 偶爾 | - | 25,000 / 月 | 153 元 | 2017.08 | 沒有回報記錄 |
| 類比IC設計工程師 | 全職 | 9 / 10 | 45 | 偶爾 | - | 45,500 / 月 | 254 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 生產線課長 新竹 | 全職 | 12 / 14 | 50 | 幾乎每天 | 1 年 | 1,350,000 / 年 | 578 元 | 2015.12 | 沒有回報記錄 |
| 半導體製程工程師 | 全職 | 8 / 9.5 | 47.5 | 幾乎每天 | 10 年 | 2,000,000 / 年 | 874 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 半導體設備工程師 台南 | 全職 | 8.5 / 12 | 74 | 經常 | 3 年 | 1,190,000 / 年 | 329 元 | 2014.04 | 沒有回報記錄 |
| 半導體工程師 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 3 年 | 2,200,000 / 年 | 913 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 製程套件研發工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎不 | 2 年 | 1,500,000 / 年 | 692 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 專案工程師 | 全職 | 8 / 11.5 | 50 | 經常 | 3 年 | 1,500,000 / 年 | 630 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 製程整合工程師 南科F14B | 全職 | 8 / 15 | 64 | 幾乎每天 | 5 年 | 1,600,000 / 年 | 526 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
